Megadyne-MK

Вернуться на главную страницу

-???-

Продукция > Зубчатые ремни>Megapower

Зубчатые полиуретановые ремни

Зубчатые ремни MEGAPOWER используются при высоких мощностях, когда необходима точность движений и контроль даже на высокой скорости. Производятся уникальным термореактивным способом под давлением, а высококачественный полиуретан придает ремню отличную сопротивляемость к истиранию и сдвигам, что в сочетании с различными градуированными стальными кордами обеспечивает высокую прочность и тяговое сопротивление. Как результат – зубчатый ремень с отличной размерной стабильностью.


Литые зубчатые ремни Megapower производятся с узким диапазоном допустимого отклонения, что обеспечивает постоянную длину и толщину ремня. Сочетание этих факторов дало возможность создать ремень Megapower, соответствующий самым высоким физическим и химическим уровням.


Специальные соединения и корды обязательно тестируются для получения допуска к применению.


Эти ремни имеют следующие характеристики:профиль AT

    Механические свойства:
  • – Постоянная стабильность размеров;
  • – Низкое предварительное натяжения;
  • – Низкий уровень шума;
  • – Высокая стойкость к истиранию;
  • – Низкие эксплуатационные расходы;
  • – Высокая гибкость;
  • – Линейная скорость до 80 м / сек;
профиль T

    Химические свойства:
  • – Хорошая стойкость к изнашиванию, Гидролизу, УФ лучам, Озону;
  • – Рабочая температура: от -25 ° C до +80 °C (до +110 ° C в течение короткого периода);
  • – Высокая устойчивость к воздействию масел, жиров и смазок;
  • – Хорошая стойкость к большинству кислот и щелочей;

Ремни Megapower PU особенно хорошо работают с шаговым приводами, сихронизированными со свето, в офисной автоматизации и при применении устройства на местах.



Профиль T2.5 (P=2.5; H=1.3; H1=0.7)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
120 Т2,5 120 48 277,5 Т2,5 277,5 111 540 Т2,5 540 216
145 Т2,5 145 58 285 Т2,5 285 114 600 Т2,5 600 240
160 Т2,5 160 64 290 Т2,5 290 116 620 Т2,5 620 248
177,5 Т2,5 177,5 71 305 Т2,5 305 122 650 Т2,5 650 260
180 Т2,5 180 72 317,5 Т2,5 317,5 127 680 Т2,5 680 272
182,5 Т2,5 182,5 73 330 Т2,5 330 132 700 Т2,5 700 280
200 Т2,5 200 80 342,5 Т2,5 342,5 137 780 Т2,5 780 312
210 Т2,5 210 84 380 Т2,5 380 152 880 Т2,5 880 352
230 Т2,5 230 92 420 Т2,5 420 168 915 Т2,5 915 366
245 Т2,5 245 98 480 Т2,5 480 192 950 Т2,5 950 380
265 Т2,5 265 106 500 Т2,5 500 200 1185 Т2,5 1185 474


Профиль Т5 (P=5; H=2.2; H1=1.2)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
120 Т5 120 24 425 Т5 425 85 765 Т5 765 153
150 Т5 150 30 440 Т5 440 88 780 Т5 780 156
165 Т5 165 33 445 Т5 445 89 800 Т5 800 160
180 Т5 180 36 450 Т5 450 90 815 Т5 815 163
185 Т5 185 37 455 Т5 455 91 830 Т5 830 166
200 Т5 200 40 460 Т5 460 92 840 Т5 840 168
210 Т5 210 42 475 Т5 475 95 850 Т5 850 170
215 Т5 215 43 480 Т5 480 96 860 Т5 860 172
220 Т5 220 44 500 Т5 500 100 885 Т5 885 177
225 Т5 225 45 510 Т5 510 102 900 Т5 900 180
245 Т5 245 49 515 Т5 515 103 920 Т5 920 184
250 Т5 250 50 525 Т5 525 105 940 Т5 940 188
255 Т5 255 51 545 Т5 545 109 990 Т5 990 198
260 Т5 260 52 550 Т5 550 110 1075 Т5 1075 215
270 Т5 270 54 560 Т5 560 112 1100 Т5 1100 220
275 Т5 275 55 575 Т5 575 115 1160 Т5 1160 232
280 Т5 280 56 590 Т5 590 118 1200 Т5 1200 240
295 Т5 295 59 600 Т5 600 120 1215 Т5 1215 243
300 Т5 300 60 610 Т5 610 122 1275 Т5 1275 255
305 Т5 305 61 620 Т5 620 124 1280 Т5 1280 256
330 Т5 330 66 630 Т5 630 126 1315 Т5 1315 263
340 Т5 340 68 640 Т5 640 128 1355 Т5 1355 271
350 Т5 350 70 650 Т5 650 130 1380 Т5 1380 276
355 Т5 355 71 660 Т5 660 132 1440 Т5 1440 288
365 Т5 365 73 675 Т5 675 135 1470 Т5 1470 294
375 Т5 375 75 690 Т5 690 138 1500 Т5 1500 300
390 Т5 390 78 700 Т5 700 140 1580 Т5 1580 316
400 Т5 400 80 720 Т5 720 144 1955 Т5 1955 391
410 Т5 410 82 725 Т5 725 145
420 Т5 420 84 750 Т5 750 150


Профиль T10 (P=10; H=4.5; H1=2.5)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
260 Т10 260 26 750 Т10 750 75 1200 Т10 1200 120
320 Т10 320 32 780 Т10 780 78 1210 Т10 1210 121
340 Т10 340 34 800 Т10 800 80 1240 Т10 1240 124
370 Т10 370 37 810 Т10 810 81 1250 Т10 1250 125
390 Т10 390 39 840 Т10 840 84 1300 Т10 1300 130
400 Т10 400 40 850 Т10 850 85 1320 Т10 1320 132
410 Т10 410 41 880 Т10 880 88 1350 Т10 1350 135
440 Т10 440 44 890 Т10 890 89 1390 Т10 1390 139
450 Т10 450 45 900 Т10 900 90 1400 Т10 1400 140
480 Т10 480 48 910 Т10 910 91 1420 Т10 1420 142
500 Т10 500 50 920 Т10 920 92 1440 Т10 1440 144
530 Т10 530 53 950 Т10 950 95 1450 Т10 1450 145
550 Т10 550 55 960 Т10 960 96 1460 Т10 1460 146
560 Т10 560 56 970 Т10 970 97 1500 Т10 1500 150
600 Т10 600 60 980 Т10 980 98 1560 Т10 1560 156
610 Т10 610 61 1000 Т10 1000 100 1600 Т10 1600 160
630 Т10 630 63 1010 Т10 1010 101 1610 Т10 1610 161
650 Т10 650 65 1050 Т10 1050 105 1700 Т10 1700 170
660 Т10 660 66 1080 Т10 1080 108 1750 Т10 1750 175
680 Т10 680 68 1100 Т10 1100 110 1780 Т10 1780 178
690 Т10 690 69 1110 Т10 1110 111 1880 Т10 1880 188
700 Т10 700 70 1140 Т10 1140 114 1960 Т10 1960 196
730 Т10 730 73 1150 Т10 1150 115 2250 Т10 2250 225


Профиль AT5 (P=5; H=2.7; H1=1.2)
Code L(длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L(длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L(длина, мм) z (количество
зубьев)
225 АТ5 225 45 455 АТ5 455 91 710 АТ5 710 142
255 АТ5 255 51 480 АТ5 480 96 720 АТ5 720 144
275 АТ5 275 55 500 АТ5 500 100 750 АТ5 750 150
280 АТ5 280 56 525 АТ5 525 105 780 АТ5 780 156
300 АТ5 300 60 545 АТ5 545 109 825 АТ5 825 165
330 АТ5 330 66 600 АТ5 600 120 860 АТ5 860 172
340 АТ5 340 68 610 АТ5 610 122 975 АТ5 975 195
375 АТ5 375 75 620 АТ5 620 124 1050 АТ5 1050 210
390 АТ5 390 78 630 АТ5 630 126 1125 АТ5 1125 225
420 АТ5 420 84 660 АТ5 660 132 1500 АТ5 1500 300
450 АТ5 450 90 670 АТ5 670 134 2000 АТ5 2000 400


Профиль AT10 (P=10; H=4.5; H1=2.5)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
370 АТ10 370 37 920 АТ10 920 92 1280 АТ10 1280 128
500 АТ10 500 50 960 АТ10 960 96 1300 АТ10 1300 130
560 АТ10 560 56 980 АТ10 980 98 1320 АТ10 1320 132
580 АТ10 580 58 1000 АТ10 1000 100 1350 АТ10 1350 135
600 АТ10 600 60 1010 АТ10 1010 101 1360 АТ10 1360 136
610 АТ10 610 61 1050 АТ10 1050 105 1400 АТ10 1400 140
630 АТ10 630 63 1080 АТ10 1080 108 1420 АТ10 1420 142
660 АТ10 660 66 1100 АТ10 1100 110 1480 АТ10 1480 148
700 АТ10 700 70 1150 АТ10 1150 115 1500 АТ10 1500 150
730 АТ10 730 73 1190 АТ10 1190 119 1600 АТ10 1600 160
780 АТ10 780 78 1200 АТ10 1200 120 1630 АТ10 1630 163
800 АТ10 800 80 1210 АТ10 1210 121 1700 АТ10 1700 170
810 АТ10 810 81 1220 АТ10 1220 122 1720 АТ10 1720 172
840 АТ10 840 84 1230 АТ10 1230 123 1800 АТ10 1800 180
880 АТ10 880 88 1240 АТ10 1240 124 1860 АТ10 1860 186
890 АТ10 890 89 1250 АТ10 1250 125 1940 АТ10 1940 194


Профиль MXL (P=2.032; H=1.2; H1=0.51)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
440 MXL 111,76 55 824 MXL 209,30 103 1768 MXL 449,07 221
456 MXL 115,82 57 840 MXL 213,36 105 2048 MXL 520,19 256
480 MXL 121,92 60 880 MXL 223,52 110 2240 MXL 568,96 280
560 MXL 142,24 70 912 MXL 231,65 114 2280 MXL 579,12 285
576 MXL 146,30 72 944 MXL 239,77 118 2464 MXL 625,85 308
600 MXL 152,40 75 960 MXL 243,84 120 2656 MXL 674,62 332
608 MXL 154,43 76 1040 MXL 264,16 130 2816 MXL 715,26 352
632 MXL 160,53 79 1056 MXL 268,22 132 2880 MXL 731,52 360
640 MXL 162,56 80 1080 MXL 274,32 135 3160 MXL 802,64 395
656 MXL 166,62 82 1120 MXL 284,48 140 3240 MXL 822,96 405
704 MXL 178,82 88 1160 MXL 294,64 145 3296 MXL 837,18 412
728 MXL 184,91 91 1200 MXL 304,80 150 3456 MXL 877,82 432
736 MXL 186,94 92 1240 MXL 314,96 155 3632 MXL 922,53 454
768 MXL 195,07 96 1400 MXL 355,60 175 3880 MXL 985,52 485
808 MXL 205,23 101 1520 MXL 386,08 190
816 MXL 207,26 102 1600 MXL 406,40 200


Профиль XL (P=5.08; H=2.25; H1=1.25)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
60 XL 152,40 30 150 XL 381,00 75 250 XL 635,00 125
70 XL 177,80 35 160 XL 406,40 80 260 XL 660,40 130
76 XL 193,04 38 170 XL 431,80 85 270 XL 685,80 135
80 XL 203,20 40 180 XL 457,20 90 288 XL 731,52 144
90 XL 228,60 45 190 XL 482,60 95 290 XL 736,60 145
100 XL 254,00 50 194 XL 492,76 97 300 XL 762,00 150
110 XL 279,40 55 200 XL 508,00 100 356 XL 904,24 178
120 XL 304,80 60 210 XL 533,40 105 414 XL 1 051,56 207
130 XL 330,20 65 220 XL 558,80 110 450 XL 1 143,00 225
134 XL 340,36 67 230 XL 584,20 115 566 XL 1 437,64 283
140 XL 355,60 70 240 XL 609,60 120


Профиль L (P=9.525; H=3.6; H1=1.9)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
86 L 218,44 43 240 L 609,60 120 390 L 990,60 195
124 L 314,96 62 255 L 647,70 128 420 L 1 066,80 210
150 L 381,00 75 270 L 685,80 135 450 L 1 143,00 225
173 L 439,42 87 285 L 723,90 143 480 L 1 219,20 240
187 L 474,98 94 300 L 762,00 150 510 L 1 295,40 255
202 L 513,08 101 322 L 817,88 161 540 L 1 371,60 270
210 L 533,40 105 345 L 876,30 173 570 L 1 447,80 285
225 L 571,50 113 367 L 932,18 184 600 L 1 524,00 300


Профиль H (P=12.7; H=4.3; H1=2.29)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
Code L (длина, мм) z (количество
зубьев)
230 H 584,20 46 330 H 838,20 66 450 H 1 143,00 90
240 H 609,60 48 360 H 914,40 72 480 H 1 219,20 96
270 H 685,80 54 390 H 990,60 78 510 H 1 295,40 102
300 H 762,00 60 420 H 1 066,80 84


Главная страница | О компании | Продукция | Документация | Контакты

Яндекс.Метрика