Megadyne-MK

Вернуться на главную страницу

-???-

Продукция > Поликлиновые ремни>PV Belts

Поликлиновые ремни

Резиновые поликлиновые ремни PV V-Ribbed Belts изготовлены из полибутадиенового соединения. V-ребристые ремни высокой производительности производятся в H, J, L и M профилях (K по запросу).

    Конструкция PV ремней:
  • - исключает соответствие ремней;
  • - позволяет конструкции привода в точности соответствовать требованиями мощности и размера;
  • - распределяет нагрузки привода по всей ширине ленты;
  • - позволяет холодный ход и высокую эффективность привода;
  • - выделяется при работе на небольших шкивах на высоких скоростях.

PV-ребристые ремни также доступны в упругой версии (TEM) и их можно использовать для трансмиссий, в которых требуется фиксированное центральное расстояние. Ремни TEM разрабатывается в соответствии с требованиями Заказчика.


Полиуретановые поликлиновые ремни Megarib изготавливаются из полиуретана, с полиэфирным кордом с высокой упругостью, и сочетают в себе высокую гибкость плоских ремней с возможностью передачи мощности клиновыхремней.

    Эти ремни имеют следующие характеристики:
  • – Стабильность размеров;
  • – Высокая гибкость;
  • – Для штивов малого диаметра;
  • – Высокая скорость;
  • – Отличная масло, водо и озоно сопротивляемость.
  • профиль PV

    Основные области применения:
  • – Кухонные комбайны;
  • – Газонокосилки;
  • – Бытовые электроприборы;
  • – Стиральные машины;
  • – Электрические инструменты;
  • – Деревообрабатывающее оборудование;
  • – Электроинструмент;

По запросу, могут быть изготовлены специальные эластичные ремни Megarib из полиуретана с полу-упругим растянутым элементом. Они могут быть установлены на исправленные центральные приводы, для понижения шума и вибраций.


Профиль PH (P=1.6; H=3.0)
Code L(длина, мм) L(длина, дюйм) Code L(длина, мм) L(длина, дюйм) Code L(длина, мм) L(длина, дюйм)
594 PH 594 23,4 1869 PH 1869 73,6 1930 PH 1930 76,0
1200 PH 1200 47,2 1885 PH 1885 74,2 1940 PH 1940 76,4
1210 PH 1210 47,6 1900 PH 1900 74,8 1945 PH 1945 76,5
1265 PH 1265 49,8 1904 PH 1904 75,0 1975 PH 1975 77,7
1578 PH 1578 62,1 1915 PH 1915 75,4
1830 PH 1830 72,0 1922 PH 1922 75,7


Профиль PJ(P=2.34; H=3.5)
Code L(длина, мм) L(длина, дюйм) Code L(длина, мм) L(длина, дюйм) Code L(длина, мм) L(длина, дюйм)
350 PJ 350 13,8 1016 PJ 1016 40,0 1270 PJ 1270 50,0
381 PJ 381 15,0 1036 PJ 1036 40,8 1280 PJ 1280 50,4
406 PJ 406 16,0 1040 PJ 1040 40,9 1287 PJ 1287 50,7
432 PJ 432 17,0 1051 PJ 1051 41,4 1295 PJ 1295 51,0
457 PJ 457 18,0 1065 PJ 1065 41,9 1302 PJ 1302 51,3
483 PJ 483 19,0 1080 PJ 1080 42,5 1315 PJ 1315 51,8
495 PJ 495 19,5 1089 PJ 1089 42,9 1318 PJ 1318 51,9
508 PJ 508 20,0 1092 PJ 1092 43,0 1321 PJ 1321 52,0
533 PJ 533 21,0 1100 PJ 1100 43,3 1326 PJ 1326 52,2
559 PJ 559 22,0 1108 PJ 1108 43,6 1365 PJ 1365 53,7
584 PJ 584 23,0 1116 PJ 1116 43,9 1371 PJ 1371 54,0
610 PJ 610 24,0 1136 PJ 1136 44,7 1397 PJ 1397 55,0
650 PJ 650 25,6 1143 PJ 1143 45,0 1428 PJ 1428 56,2
660 PJ 660 26,0 1150 PJ 1150 45,3 1473 PJ 1473 58,0
685 PJ 685 27,0 1160 PJ 1160 45,7 1524 PJ 1524 60,0
711 PJ 711 28,0 1168 PJ 1168 46,0 1549 PJ 1549 61,0
723 PJ 723 28,5 1170 PJ 1170 46,1 1651 PJ 1651 65,0
737 PJ 737 29,0 1184 PJ 1184 46,6 1752 PJ 1752 69,0
762 PJ 762 30,0 1190 PJ 1190 46,9 1854 PJ 1854 73,0
769 PJ 769 30,3 1194 PJ 1194 47,0 1895 PJ 1895 74,6
790 PJ 790 31,1 1200 PJ 1200 47,2 1910 PJ 1910 75,2
813 PJ 813 32,0 1203 PJ 1203 47,4 1930 PJ 1930 76,0
864 PJ 864 34,0 1210 PJ 1210 47,6 1956 PJ 1956 77,0
895 PJ 895 35,2 1214 PJ 1214 47,8 2083 PJ 2083 82,0
914 PJ 914 36,0 1222 PJ 1222 48,1 2135 PJ 2135 84,1
944 PJ 944 37,2 1232 PJ 1232 48,5 2210 PJ 2210 87,0
955 PJ 955 37,6 1236 PJ 1236 48,7 2337 PJ 2337 92,0
965 PJ 965 38,0 1244 PJ 1244 49,0 2489 PJ 2489 98,0
990 PJ 990 39,0 1262 PJ 1262 49,7


Профиль PK (P=3.56; H=5.0)
Code L(длина, мм) L(длина, дюйм) Code L(длина, мм) L(длина, дюйм) Code L(длина, мм) L(длина, дюйм)
559 PK 559 22,0 1150 PK 1150 45,3 1690 PK 1690 66,5
630 PK 630 24,8 1165 PK 1165 45,9 1755 PK 1755 69,1
648 PK 648 25,5 1190 PK 1190 46,8 1854 PK 1854 73,0
698 PK 698 27,5 1200 PK 1200 47,2 1885 PK 1885 74,2
730 PK 730 28,7 1222 PK 1222 48,1 1930 PK 1930 76,0
775 PK 775 30,5 1230 PK 1230 48,4 1956 PK 1956 77,0
800 PK 800 31,5 1245 PK 1245 49,0 1980 PK 1980 78,0
812 PK 812 32,0 1270 PK 1270 50,0 2030 PK 2030 79,9
830 PK 830 32,7 1285 PK 1285 50,6 2050 PK 2050 80,7
865 PK 865 34,0 1290 PK 1290 50,8 2080 PK 2080 82,0
875 PK 875 34,5 1321 PK 1321 52,0 2120 PK 2120 83,5
890 PK 890 35,0 1330 PK 1330 52,4 2145 PK 2145 84,4
913 PK 913 36,0 1345 PK 1345 53,0 2170 PK 2170 85,4
920 PK 920 36,2 1371 PK 1371 54,0 2235 PK 2235 88,0
940 PK 940 37,0 1397 PK 1397 55,0 2255 PK 2255 88,8
954 PK 954 37,6 1439 PK 1439 56,7 2362 PK 2362 93,0
962 PK 962 37,8 1460 PK 1460 57,5 2460 PK 2460 96,9
990 PK 990 39,0 1520 PK 1520 59,8 2515 PK 2515 99,0
1015 PK 1015 40,0 1560 PK 1560 61,4 2743 PK 2743 108,0
1080 PK 1080 42,5 1570 PK 1570 61,8 2845 PK 2845 112,0
1090 PK 1090 43,0 1600 PK 1600 63,0
1125 PK 1125 44,3 1655 PK 1655 65,2


Профиль PL (P=4.7; H=6.9)
Code L(длина, мм) L(длина, дюйм) Code L(длина, мм) L(длина, дюйм) Code L(длина, мм) L(длина, дюйм)
954 PL 954 37,5 1764 PL 1764 69,5 2845 PL 2845 112,0
991 PL 991 39,0 1803 PL 1803 71,0 2895 PL 2895 114,0
1075 PL 1075 42,3 1841 PL 1841 72,5 2921 PL 2921 115,0
1080 PL 1080 42,5 1943 PL 1943 76,5 2997 PL 2997 118,0
1100 PL 1100 43,3 1956 PL 1956 77,0 3086 PL 3086 121,5
1194 PL 1194 47,0 1981 PL 1981 78,0 3124 PL 3124 123,0
1270 PL 1270 50,0 2020 PL 2020 79,5 3289 PL 3289 129,5
1321 PL 1321 52,0 2070 PL 2070 81,5 3327 PL 3327 131,0
1333 PL 1333 52,5 2096 PL 2096 82,5 3492 PL 3492 137,5
1371 PL 1371 54,0 2134 PL 2134 84,0 3696 PL 3696 145,5
1397 PL 1397 55,0 2197 PL 2197 86,5 4051 PL 4051 159,5
1422 PL 1422 56,0 2235 PL 2235 88,0 4191 PL 4191 165,0
1435 PL 1435 56,5 2324 PL 2324 91,5 4470 PL 4470 176,0
1473 PL 1473 58,0 2362 PL 2362 93,0 4622 PL 4622 182,0
1562 PL 1562 61,5 2476 PL 2476 97,5 5029 PL 5029 198,0
1613 PL 1613 63,5 2515 PL 2515 99,0 5385 PL 5385 212,0
1664 PL 1664 65,5 2705 PL 2705 106,5 6096 PL 6096 240,0
1715 PL 1715 67,5 2743 PL 2743 108,0


Профиль PM (P=9.4; H=12.8)
Code L(длина, мм) L(длина, дюйм) Code L(длина, мм) L(длина, дюйм) Code L(длина, мм) L(длина, дюйм)
2286 PM 2286 90,0 3734 PM 3734 147,0 8408 PM 8408 331,0
2388 PM 2388 94,0 4089 PM 4089 161,0 9169 PM 9169 361,0
2515 PM 2515 99,0 4191 PM 4191 165,0 9931 PM 9931 391,0
2693 PM 2693 106,0 4470 PM 4470 176,0 10693PM 10693 421,0
2832 PM 2832 111,5 4648 PM 4648 183,0 12217PM 12217 481,0
2921 PM 2921 115,0 5029 PM 5029 198,0 13741PM 13741 541,0
3010 PM 3010 118,5 5410 PM 5410 213,0 15266PM 15266 601,0
3124 PM 3124 123,0 6121 PM 6121 241,0 16764PM 16764 660,0
3327 PM 3327 131,0 6883 PM 6883 271,0
3531 PM 3531 139,0 7646 PM 7646 301,0


Профиль TB2 (P=2; H=2.2)
Code L(длина, мм) L(длина, дюйм) Code L(длина, мм) L(длина, дюйм) Code L(длина, мм) L(длина, дюйм)
TB2 156 6,1 TB2 330 13,0 TB2 535 21,1
TB2 170 6,7 TB2 345 13,6 TB2 598 23,5
TB2 200 7,9 TB2 360 14,2 TB2 630 24,8
TB2 220 8,7 TB2 380 15,0 TB2 660 26,0
TB2 231 9,1 TB2 390 15,4 TB2 675 26,6
TB2 248 9,8 TB2 400 15,7 TB2 725 28,5
TB2 266 10,5 TB2 430 16,9 TB2 770 30,3
TB2 295 11,6 TB2 480 18,9 TB2 1186 46,7
TB2 310 12,2 TB2 510 20,1
TB2 327 12,9 TB2 526 20,7


Главная страница | О компании | Продукция | Документация | Контакты

Яндекс.Метрика