Продукция > Зубчатые ремни>ISORAN RPP
Резиновые ремни с полукруглым зубом RPP
Резиновые зубчатые ремни Megadyne поставляются с одно или двухсторонним зубчатым покрытием, как в классическом так и в RPP профилях. Они изготавливаются с использованием самых передовых технологий.
ISORAN ® КЛАССИЧЕСКИЙ СИНХРОННЫЙ: MXL XL L H XH XXH
- – Трапециевидный зубчатый профиль;
- – Полихлоропреновые зубчики для точного сцепления;
- – Стеклопластиковое усиление для минимального удлинения;
- – Поверхность зубчиков из нейлоновой защитной ткани.
ISORAN RPP3 RPP5 RPP8 RPP14 RPP20
- – Параболический профиль зубчиков RPP дает градуированное увеличение давления в зависимости от высоты зубчика;
- – Стеклопластиковое усиление для минимального удлинения и высокой гибкости;
- – Хлоропреновая резина для износостойкости и увеличения срока службы;
- – Поверхность зубчиков из нейлоновой защитной ткани, самосмазывающаяся собственной смазки;
Новые синхронные ремни ISORAN RPP SILVER и RPP GOLD производятся из высококачественных материалов. Общая прочность всех компонентов гарантирует превосходную передачу мощности. ISORAN RPP SILVER увеличивает нагрузочную мощность
на 10% по сравнению с предыдущим RPP Plus, в то время как ISORAN RPP GOLD увеличивает нагрузочную мощность до 30% по
сравнению с RPP Panther.
Преимущества ISORAN RPP SILVER и RPP GOLD:
- – Модернизация существующей трансмиссии без замены шкивов;
- – Идеальная взаимозаменяемость с параболическими и глубокими профильными шкивами;
- – Антистатические свойства, соответствующие BS 2050;
- – Энергетическая эффективность привода до 98%;
- – Отлично подходит для натяжных шкивов;
- – Повышенная сопротивляемость соскокам зубчиков;
- – Повышенная устойчивость к сдвигу зубчиков;
- – Бесшумные, не нуждаются в техническом обслуживании;
ISORAN RPP SILVER доступны с шагом 5, 8 и 14 мм. RPP GOLD доступны с шагом 8 и 14 мм (на заказ 5 мм).
RPP® 5 SILVER DD, RPP® 8 SILVER DD и RPP® 14 SILVER DD производятся на заказ.
RPP ® GOLD DD: на заказ.
Профиль RPP3(P=3; H=2.4; H1=1.15) |
|
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
90 RPP3 | 90 | 30 | 276 RPP3 | 276 | 92 | 510 RPP3 | 510 | 170 |
105 RPP3 | 105 | 35 | 285 RPP3 | 285 | 95 | 513 RPP3 | 513 | 171 |
129 RPP3 | 129 | 43 | 288 RPP3 | 288 | 96 | 522 RPP3 | 522 | 174 |
141 RPP3 | 141 | 47 | 291 RPP3 | 291 | 97 | 531 RPP3 | 531 | 177 |
144 RPP3 | 144 | 48 | 297 RPP3 | 297 | 99 | 537 RPP3 | 537 | 179 |
147 RPP3 | 147 | 49 | 300 RPP3 | 300 | 100 | 564 RPP3 | 564 | 188 |
150 RPP3 | 150 | 50 | 312 RPP3 | 312 | 104 | 570 RPP3 | 570 | 190 |
159 RPP3 | 159 | 53 | 318 RPP3 | 318 | 106 | 576 RPP3 | 576 | 192 |
168 RPP3 | 168 | 56 | 327 RPP3 | 327 | 109 | 579 RPP3 | 579 | 193 |
174 RPP3 | 174 | 58 | 330 RPP3 | 330 | 110 | 582 RPP3 | 582 | 194 |
177 RPP3 | 177 | 59 | 333 RPP3 | 333 | 111 | 597 RPP3 | 597 | 199 |
180 RPP3 | 180 | 60 | 336 RPP3 | 336 | 112 | 600 RPP3 | 600 | 200 |
186 RPP3 | 186 | 62 | 339 RPP3 | 339 | 113 | 633 RPP3 | 633 | 211 |
195 RPP3 | 195 | 65 | 345 RPP3 | 345 | 115 | 648 RPP3 | 648 | 216 |
201 RPP3 | 201 | 67 | 357 RPP3 | 357 | 119 | 669 RPP3 | 669 | 223 |
204 RPP3 | 204 | 68 | 363 RPP3 | 363 | 121 | 711 RPP3 | 711 | 237 |
210 RPP3 | 210 | 70 | 375 RPP3 | 375 | 125 | 735 RPP3 | 735 | 245 |
213 RPP3 | 213 | 71 | 384 RPP3 | 384 | 128 | 738 RPP3 | 738 | 246 |
225 RPP3 | 225 | 75 | 390 RPP3 | 390 | 130 | 756 RPP3 | 756 | 252 |
231 RPP3 | 231 | 77 | 393 RPP3 | 393 | 131 | 804 RPP3 | 804 | 268 |
240 RPP3 | 240 | 80 | 405 RPP3 | 405 | 135 | 882 RPP3 | 882 | 294 |
243 RPP3 | 243 | 81 | 420 RPP3 | 420 | 140 | 945 RPP3 | 945 | 315 |
246 RPP3 | 246 | 82 | 432 RPP3 | 432 | 144 | 1062 RPP3 | 1062 | 354 |
249 RPP3 | 249 | 83 | 447 RPP3 | 447 | 149 | 1125 RPP3 | 1125 | 375 |
252 RPP3 | 252 | 84 | 474 RPP3 | 474 | 158 | 1245 RPP3 | 1245 | 415 |
255 RPP3 | 255 | 85 | 480 RPP3 | 480 | 160 | 1263 RPP3 | 1263 | 421 |
261 RPP3 | 261 | 87 | 486 RPP3 | 486 | 162 | 1500 RPP3 | 1500 | 500 |
264 RPP3 | 264 | 88 | 489 RPP3 | 489 | 163 | 1530 RPP3 | 1530 | 510 |
267 RPP3 | 267 | 89 | 495 RPP3 | 495 | 165 | 1863 RPP3 | 1863 | 621 |
270 RPP3 | 270 | 90 | 501 RPP3 | 501 | 167 |
Профиль RPP5(P=5; H=3.8; H1=2) |
|
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
180 RPP5 | 180 | 36 | 535 RPP5 | 535 | 107 | 980 RPP5 | 980 | 196 |
225 RPP5 | 225 | 45 | 565 RPP5 | 565 | 113 | 1000 RPP5 | 1000 | 200 |
235 RPP5 | 235 | 47 | 575 RPP5 | 575 | 115 | 1025 RPP5 | 1025 | 205 |
245 RPP5 | 245 | 49 | 580 RPP5 | 580 | 116 | 1050 RPP5 | 1050 | 210 |
255 RPP5 | 255 | 51 | 600 RPP5 | 600 | 120 | 1100 RPP5 | 1100 | 220 |
265 RPP5 | 265 | 53 | 610 RPP5 | 610 | 122 | 1125 RPP5 | 1125 | 225 |
270 RPP5 | 270 | 54 | 615 RPP5 | 615 | 123 | 1135 RPP5 | 1135 | 227 |
280 RPP5 | 280 | 56 | 635 RPP5 | 635 | 127 | 1195 RPP5 | 1195 | 239 |
285 RPP5 | 285 | 57 | 640 RPP5 | 640 | 128 | 1200 RPP5 | 1200 | 240 |
295 RPP5 | 295 | 59 | 670 RPP5 | 670 | 134 | 1240 RPP5 | 1240 | 248 |
300 RPP5 | 300 | 60 | 675 RPP5 | 675 | 135 | 1270 RPP5 | 1270 | 254 |
305 RPP5 | 305 | 61 | 700 RPP5 | 700 | 140 | 1420 RPP5 | 1420 | 284 |
325 RPP5 | 325 | 65 | 705 RPP5 | 705 | 141 | 1500 RPP5 | 1500 | 300 |
345 RPP5 | 345 | 69 | 710 RPP5 | 710 | 142 | 1595 RPP5 | 1595 | 319 |
350 RPP5 | 350 | 70 | 725 RPP5 | 725 | 145 | 1605 RPP5 | 1605 | 321 |
375 RPP5 | 375 | 75 | 740 RPP5 | 740 | 148 | 1690 RPP5 | 1690 | 338 |
400 RPP5 | 400 | 80 | 750 RPP5 | 750 | 150 | 1790 RPP5 | 1790 | 358 |
420 RPP5 | 420 | 84 | 755 RPP5 | 755 | 151 | 1800 RPP5 | 1800 | 360 |
425 RPP5 | 425 | 85 | 800 RPP5 | 800 | 160 | 1870 RPP5 | 1870 | 374 |
450 RPP5 | 450 | 90 | 835 RPP5 | 835 | 167 | 1895 RPP5 | 1895 | 379 |
455 RPP5 | 455 | 91 | 850 RPP5 | 850 | 170 | 1945 RPP5 | 1945 | 389 |
460 RPP5 | 460 | 92 | 890 RPP5 | 890 | 178 | 2000 RPP5 | 2000 | 400 |
465 RPP5 | 465 | 93 | 900 RPP5 | 900 | 180 | 2250 RPP5 | 2250 | 450 |
475 RPP5 | 475 | 95 | 935 RPP5 | 935 | 187 | 2525 RPP5 | 2525 | 505 |
500 RPP5 | 500 | 100 | 940 RPP5 | 940 | 188 | | | |
525 RPP5 | 525 | 105 | 950 RPP5 | 950 | 190 |
Профиль RPP8(P=8; H=5.4; H1=3.2) |
|
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
288 RPP8 | 288 | 36 | 760 RPP8 | 760 | 95 | 1600 RPP8 | 1600 | 200 |
320 RPP8 | 320 | 40 | 800 RPP8 | 800 | 100 | 1680 RPP8 | 1680 | 210 |
352 RPP8 | 352 | 44 | 840 RPP8 | 840 | 105 | 1760 RPP8 | 1760 | 220 |
360 RPP8 | 360 | 45 | 880 RPP8 | 880 | 110 | 1800 RPP8 | 1800 | 225 |
384 RPP8 | 384 | 48 | 896 RPP8 | 896 | 112 | 1904 RPP8 | 1904 | 238 |
408 RPP8 | 408 | 51 | 920 RPP8 | 920 | 115 | 2000 RPP8 | 2000 | 250 |
416 RPP8 | 416 | 52 | 960 RPP8 | 960 | 120 | 2200 RPP8 | 2200 | 275 |
456 RPP8 | 456 | 57 | 1000 RPP8 | 1000 | 125 | 2272 RPP8 | 2272 | 284 |
480 RPP8 | 480 | 60 | 1040 RPP8 | 1040 | 130 | 2400 RPP8 | 2400 | 300 |
536 RPP8 | 536 | 67 | 1080 RPP8 | 1080 | 135 | 2520 RPP8 | 2520 | 315 |
544 RPP8 | 544 | 68 | 1120 RPP8 | 1120 | 140 | 2600 RPP8 | 2600 | 325 |
560 RPP8 | 560 | 70 | 1200 RPP8 | 1200 | 150 | 2800 RPP8 | 2800 | 350 |
600 RPP8 | 600 | 75 | 1224 RPP8 | 1224 | 153 | 3048 RPP8 | 3048 | 381 |
608 RPP8 | 608 | 76 | 1280 RPP8 | 1280 | 160 | 3280 RPP8 | 3280 | 410 |
632 RPP8 | 632 | 79 | 1352 RPP8 | 1352 | 169 | 3600 RPP8 | 3600 | 450 |
640 RPP8 | 640 | 80 | 1424 RPP8 | 1424 | 178 | 4400 RPP8 | 4400 | 550 |
680 RPP8 | 680 | 85 | 1440 RPP8 | 1440 | 180 |
720 RPP8 | 720 | 90 | 1464 RPP8 | 1464 | 183 |
Профиль RPP14(P=14; H=9.7; H1=6) |
|
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
966 RPP14 | 966 | 69 | 1750 RPP14 | 1750 | 125 | 2590 RPP14 | 2590 | 185 |
994 RPP14 | 994 | 71 | 1764 RPP14 | 1764 | 126 | 2660 RPP14 | 2660 | 190 |
1092 RPP14 | 1092 | 78 | 1778 RPP14 | 1778 | 127 | 2800 RPP14 | 2800 | 200 |
1106 RPP14 | 1106 | 79 | 1848 RPP14 | 1848 | 132 | 2968 RPP14 | 2968 | 212 |
1190 RPP14 | 1190 | 85 | 1890 RPP14 | 1890 | 135 | 3150 RPP14 | 3150 | 225 |
1260 RPP14 | 1260 | 90 | 1904 RPP14 | 1904 | 136 | 3360 RPP14 | 3360 | 240 |
1288 RPP14 | 1288 | 92 | 1960 RPP14 | 1960 | 140 | 3500 RPP14 | 3500 | 250 |
1344 RPP14 | 1344 | 96 | 2100 RPP14 | 2100 | 150 | 3850 RPP14 | 3850 | 275 |
1400 RPP14 | 1400 | 100 | 2240 RPP14 | 2240 | 160 | 3920 RPP14 | 3920 | 280 |
1442 RPP14 | 1442 | 103 | 2310 RPP14 | 2310 | 165 | 4326 RPP14 | 4326 | 309 |
1568 RPP14 | 1568 | 112 | 2380 RPP14 | 2380 | 170 | 4578 RPP14 | 4578 | 327 |
1610 RPP14 | 1610 | 115 | 2450 RPP14 | 2450 | 175 | 4956 RPP14 | 4956 | 354 |
Профиль RPP20(P=20; H=14.5; H1=8.3) |
|
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
2000 RPP20 | 2000 | 100 | 3400 RPP20 | 3400 | 170 | 4200 RPP20 | 4200 | 210 |
2500 RPP20 | 2500 | 125 | 3800 RPP20 | 3800 | 190 | 4600 RPP20 | 4600 | 230 |