Продукция > Зубчатые ремни>ISORAN DL
Двухсторонние резиновые ремни
Резиновые зубчатые ремни Megadyne поставляются с одно или двухсторонним зубчатым покрытием, как в классическом так и в RPP профилях. Они изготавливаются с использованием самых передовых технологий.
ISORAN ® КЛАССИЧЕСКИЙ СИНХРОННЫЙ: MXL XL L H XH XXH
- – Трапециевидный зубчатый профиль;
- – Полихлоропреновые зубчики для точного сцепления;
- – Стеклопластиковое усиление для минимального удлинения;
- – Поверхность зубчиков из нейлоновой защитной ткани.
ISORAN RPP3 RPP5 RPP8 RPP14 RPP20
- – Параболический профиль зубчиков RPP дает градуированное увеличение давления в зависимости от высоты зубчика;
- – Стеклопластиковое усиление для минимального удлинения и высокой гибкости;
- – Хлоропреновая резина для износостойкости и увеличения срока службы;
- – Поверхность зубчиков из нейлоновой защитной ткани, самосмазывающаяся собственной смазки;
Новые синхронные ремни ISORAN RPP SILVER и RPP GOLD производятся из высококачественных материалов. Общая прочность всех компонентов гарантирует превосходную передачу мощности. ISORAN RPP SILVER увеличивает нагрузочную мощность
на 10% по сравнению с предыдущим RPP Plus, в то время как ISORAN RPP GOLD увеличивает нагрузочную мощность до 30% по
сравнению с RPP Panther.
Преимущества ISORAN RPP SILVER и RPP GOLD:
- – Модернизация существующей трансмиссии без замены шкивов;
- – Идеальная взаимозаменяемость с параболическими и глубокими профильными шкивами;
- – Антистатические свойства, соответствующие BS 2050;
- – Энергетическая эффективность привода до 98%;
- – Отлично подходит для натяжных шкивов;
- – Повышенная сопротивляемость соскокам зубчиков;
- – Повышенная устойчивость к сдвигу зубчиков;
- – Бесшумные, не нуждаются в техническом обслуживании;
ISORAN RPP SILVER доступны с шагом 5, 8 и 14 мм.
RPP GOLD доступны с шагом 8 и 14 мм (на заказ 5 мм).
RPP® 5 SILVER DD, RPP® 8 SILVER DD и RPP® 14 SILVER DD производятся на заказ.
RPP ® GOLD DD: на заказ.
Профиль XL DD(P=5.08; H=3.05; H1=1.27) |
|
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
120 XLDD | 304,80 | 60 | 210 XLDD | 533,40 | 105 | 330 XLDD | 838,20 | 165 |
130 XLDD | 330,20 | 65 | 212 XLDD | 538,48 | 106 | 344 XLDD | 873,76 | 172 |
140 XLDD | 355,60 | 70 | 214 XLDD | 543,56 | 107 | 352 XLDD | 894,08 | 176 |
146 XLDD | 370,84 | 73 | 220 XLDD | 558,80 | 110 | 364 XLDD | 924,56 | 182 |
150 XLDD | 381,00 | 75 | 228 XLDD | 579,12 | 114 | 380 XLDD | 965,20 | 190 |
156 XLDD | 396,24 | 78 | 230 XLDD | 584,20 | 115 | 384 XLDD | 975,36 | 192 |
160 XLDD | 406,40 | 80 | 234 XLDD | 594,36 | 117 | 388 XLDD | 985,52 | 194 |
170 XLDD | 431,80 | 85 | 240 XLDD | 609,60 | 120 | 390 XLDD | 990,60 | 195 |
176 XLDD | 447,04 | 88 | 250 XLDD | 635,00 | 125 | 392 XLDD | 995,68 | 196 |
180 XLDD | 457,20 | 90 | 260 XLDD | 660,40 | 130 | 434 XLDD | 1102,36 | 217 |
182 XLDD | 462,28 | 91 | 270 XLDD | 685,80 | 135 | 460 XLDD | 1168,40 | 230 |
188 XLDD | 477,52 | 94 | 276 XLDD | 701,04 | 138 | 530 XLDD | 1346,20 | 265 |
190 XLDD | 482,60 | 95 | 290 XLDD | 736,60 | 145 | 600 XLDD | 1524,00 | 300 |
198 XLDD | 502,92 | 99 | 310 XLDD | 787,40 | 155 | 710 XLDD | 1803,40 | 355 |
200 XLDD | 508,00 | 100 | 316 XLDD | 802,64 | 158 |
202 XLDD | 513,08 | 101 | 320 XLDD | 812,80 | 160 |
Профиль L DD(P=9.525; H=4.6; H1=1.91) |
|
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
124 LDD | 314,96 | 33 | 270 LDD | 685,80 | 72 | 420 LDD | 1066,80 | 112 |
135 LDD | 342,90 | 36 | 285 LDD | 723,90 | 76 | 450 LDD | 1143,00 | 120 |
150 LDD | 381,00 | 40 | 300 LDD | 762,00 | 80 | 480 LDD | 1219,20 | 128 |
173 LDD | 439,42 | 46 | 322 LDD | 817,88 | 86 | 510 LDD | 1295,40 | 136 |
187 LDD | 474,98 | 50 | 334 LDD | 848,36 | 89 | 540 LDD | 1371,60 | 144 |
202 LDD | 513,08 | 54 | 345 LDD | 876,30 | 92 | 600 LDD | 1524,00 | 160 |
210 LDD | 533,40 | 56 | 367 LDD | 932,18 | 98 | 728 LDD | 1849,12 | 194 |
225 LDD | 571,50 | 60 | 390 LDD | 990,60 | 104 | 817 LDD | 2075,18 | 218 |
240 LDD | 609,60 | 64 | 405 LDD | 1028,70 | 108 |
255 LDD | 647,70 | 68 | 412 LDD | 1046,48 | 110 |
Профиль H DD(P=12.7; H=5.9; H2.29) |
|
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
240 HDD | 609,60 | 48 | 570 HDD | 1447,80 | 114 | 1000 HDD | 2540,00 | 200 |
270 HDD | 685,80 | 54 | 600 HDD | 1524,00 | 120 | 1100 HDD | 2794,00 | 220 |
300 HDD | 762,00 | 60 | 630 HDD | 1600,20 | 126 | 1120 HDD | 2844,80 | 224 |
330 HDD | 838,20 | 66 | 660 HDD | 1676,40 | 132 | 1140 HDD | 2895,60 | 228 |
360 HDD | 914,40 | 72 | 670 HDD | 1701,80 | 134 | 1150 HDD | 2921,00 | 230 |
390 HDD | 990,60 | 78 | 700 HDD | 1778,00 | 140 | 1250 HDD | 3175,00 | 250 |
420 HDD | 1066,80 | 84 | 725 HDD | 1841,50 | 145 | 1400 HDD | 3556,00 | 280 |
450 HDD | 1143,00 | 90 | 750 HDD | 1905,00 | 150 | 1645 HDD | 4178,30 | 329 |
480 HDD | 1219,20 | 96 | 800 HDD | 2032,00 | 160 | 1700 HDD | 4318,00 | 340 |
510 HDD | 1295,40 | 102 | 850 HDD | 2159,00 | 170 |
540 HDD | 1371,60 | 108 | 900 HDD | 2286,00 | 180 |
Профиль RPP5 DD(P=5; H=5.2; H1=2) |
|
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
600 RPP5DD | 600 | 120 | 850 RPP5DD | 850 | 170 | 1270 RPP5DD | 1270 | 254 |
610 RPP5DD | 610 | 122 | 890 RPP5DD | 890 | 178 | 1420 RPP5DD | 1420 | 284 |
615 RPP5DD | 615 | 123 | 900 RPP5DD | 900 | 180 | 1500 RPP5DD | 1500 | 300 |
635 RPP5DD | 635 | 127 | 935 RPP5DD | 935 | 187 | 1595 RPP5DD | 1595 | 319 |
640 RPP5DD | 640 | 128 | 940 RPP5DD | 940 | 188 | 1605 RPP5DD | 1605 | 321 |
670 RPP5DD | 670 | 134 | 950 RPP5DD | 950 | 190 | 1690 RPP5DD | 1690 | 338 |
675 RPP5DD | 675 | 135 | 980 RPP5DD | 980 | 196 | 1790 RPP5DD | 1790 | 358 |
700 RPP5DD | 700 | 140 | 1000 RPP5DD | 1000 | 200 | 1800 RPP5DD | 1800 | 360 |
705 RPP5DD | 705 | 141 | 1025 RPP5DD | 1025 | 205 | 1870 RPP5DD | 1870 | 374 |
710 RPP5DD | 710 | 142 | 1050 RPP5DD | 1050 | 210 | 1895 RPP5DD | 1895 | 379 |
725 RPP5DD | 725 | 145 | 1100 RPP5DD | 1100 | 220 | 1945 RPP5DD | 1945 | 389 |
740 RPP5DD | 740 | 148 | 1125 RPP5DD | 1125 | 225 | 2000 RPP5DD | 2000 | 400 |
750 RPP5DD | 750 | 150 | 1135 RPP5DD | 1135 | 227 | 2250 RPP5DD | 2250 | 450 |
755 RPP5DD | 755 | 151 | 1195 RPP5DD | 1195 | 239 | 2525 RPP5DD | 2525 | 505 |
800 RPP5DD | 800 | 160 | 1200 RPP5DD | 1200 | 240 |
835 RPP5DD | 835 | 167 | 1240 RPP5DD | 1240 | 248 |
Профиль RPP8 DD(P=8; H=7.8; H1=3.2) |
|
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
600 RPP8DD | 600 | 75 | 1040 RPP8DD | 1040 | 130 | 1800 RPP8DD | 1800 | 225 |
608 RPP8DD | 608 | 76 | 1080 RPP8DD | 1080 | 135 | 2000 RPP8DD | 2000 | 250 |
632 RPP8DD | 632 | 79 | 1120 RPP8DD | 1120 | 140 | 2200 RPP8DD | 2200 | 275 |
640 RPP8DD | 640 | 80 | 1200 RPP8DD | 1200 | 150 | 2272 RPP8DD | 2272 | 284 |
680 RPP8DD | 680 | 85 | 1224 RPP8DD | 1224 | 153 | 2400 RPP8DD | 2400 | 300 |
720 RPP8DD | 720 | 90 | 1280 RPP8DD | 1280 | 160 | 2520 RPP8DD | 2520 | 315 |
800 RPP8DD | 800 | 100 | 1352 RPP8DD | 1352 | 169 | 2600 RPP8DD | 2600 | 325 |
840 RPP8DD | 840 | 105 | 1424 RPP8DD | 1424 | 178 | 2800 RPP8DD | 2800 | 350 |
880 RPP8DD | 880 | 110 | 1440 RPP8DD | 1440 | 180 | 3048 RPP8DD | 3048 | 381 |
896 RPP8DD | 896 | 112 | 1464 RPP8DD | 1464 | 183 | 3280 RPP8DD | 3280 | 410 |
920 RPP8DD | 920 | 115 | 1600 RPP8DD | 1600 | 200 | 3600 RPP8DD | 3600 | 450 |
960 RPP8DD | 960 | 120 | 1680 RPP8DD | 1680 | 210 | 4400 RPP8DD | 4400 | 550 |
1000 RPP8DD | 1000 | 125 | 1760 RPP8DD | 1760 | 220 |
Профиль RPP14 DD(P=14; H=13.7; H1=6) |
|
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
Code |
L(длина, мм) |
z (количество зубьев) |
966 RPP14DD | 966 | 69 | 1750 RPP14DD | 1750 | 125 | 2590 RPP14DD | 2590 | 185 |
994 RPP14DD | 994 | 71 | 1764 RPP14DD | 1764 | 126 | 2660 RPP14DD | 2660 | 190 |
1092 RPP14DD | 1092 | 78 | 1778 RPP14DD | 1778 | 127 | 2800 RPP14DD | 2800 | 200 |
1106 RPP14DD | 1106 | 79 | 1848 RPP14DD | 1848 | 132 | 2968 RPP14DD | 2968 | 212 |
1190 RPP14DD | 1190 | 85 | 1890 RPP14DD | 1890 | 135 | 3150 RPP14DD | 3150 | 225 |
1260 RPP14DD | 1260 | 90 | 1904 RPP14DD | 1904 | 136 | 3360 RPP14DD | 3360 | 240 |
1288 RPP14DD | 1288 | 92 | 1960 RPP14DD | 1960 | 140 | 3500 RPP14DD | 3500 | 250 |
1344 RPP14DD | 1344 | 96 | 2100 RPP14DD | 2100 | 150 | 3850 RPP14DD | 3850 | 275 |
1400 RPP14DD | 1400 | 100 | 2240 RPP14DD | 2240 | 160 | 3920 RPP14DD | 3920 | 280 |
1442 RPP14DD | 1442 | 103 | 2310 RPP14DD | 2310 | 165 | 4326 RPP14DD | 4326 | 309 |
1568 RPP14DD | 1568 | 112 | 2380 RPP14DD | 2380 | 170 | 4578 RPP14DD | 4578 | 327 |
1610 RPP14DD | 1610 | 115 | 2450 RPP14DD | 2450 | 175 | 4956 RPP14DD | 4956 | 354 |